Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 600 218 | A 30 T BF | 115 | 22,23 | 6,0 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 600 541 | AS 30 S INOX BF | 230 | 22,23 | 6,0 | |
2608602488 | AS 30 S INOX BF | 125 | 22.23 | 6 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 603 533 | A 2430 T BF | 125 | 22,23 | 7,0 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 600 221 | A 30 S BF | 125 | 22,23 | 2,5 | |
2 608 600 316 | A 30 S BF | 180 | 22,23 | 3,0 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 600 319 | AS 30 S INOX BF | 115 | 22,23 | 2,5 | |
2 608 600 322 | AS 30 S INOX BF | 180 | 22,23 | 3,0 | |
2 608 600 325 | AS 30 S INOX BF | 230 | 22,23 | 3,0 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 600 323 | C 24 R BF | 180 | 22,23 | 3,0 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 600 324 | A 30 S BF | 230 | 22,23 | 3,0 | |
2 608 600 544 | A 36 R BF | 400 | 25,40 | 3,2 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 600 539 | AS 30 S INOX BF | 115 | 22,23 | 6,0 | |
2 608 600 540 | AS 30 S INOX BF | 180 | 22,23 | 6,0 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 600 702 | A 30 Q BF | 100 | 22,23 | 4,0 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 602 220 | A 60 W BF 41 | 115 | 22,23 | 1,0 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 603 404 | AS 46 T BF | 230 | 22,23 | 1,9 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 603 406 | AS 46 T INOX BF | 180 | 22,23 | 1,6 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 603 491 | A 60 W INOX BF | 115 | 22,23 | 1,0 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 603 497 | A 46 V INOX BF | 125 | 22,23 | 1,5 | |
2 608 603 507 | A 30 V INOX BF | 180 | 22,23 | 2,5 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 603 504 | A 30 V INOX BF | 125 | 22,23 | 2,5 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 603 518 | A 46 V BF | 125 | 22,23 | 1,5 | |
2 608 603 524 | A 30 V BF | 115 | 22,23 | 2,5 |
Артикул | Спецификация | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | |
2 608 603 521 | A 46 V BF | 180 | 22,23 | 1,6 | |
2 608 603 523 | A 46 V BF | 230 | 22,23 | 1,9 |
© OOO «ПромОборудование»
Политика конфиденциальности
г. Ярославль, ул.Белинского, д.31/32
+7 (4852) 74-77-47
info@promorf.ru